Futbol Gezgini
Avrupa'nın önde gelen ligleri — güncel puan durumu, maçlar, istatistikler ve takımlar. Ligi ve sezonu seç, tüm tabloyu takım logolarıyla gör.
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | 21 | 25 |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 |
| 3 | PSV | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 23 |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 23 |
| 5 | AZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 7 | sc Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 15 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 12 | N.E.C. Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| 13 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 14 | Excelsior Rotterdam | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 15 | FC Utrecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 6 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 39 | -29 | 2 |
Yaklaşan Maçlar
- 2026-09-08 · 15:00FC Utrecht
vs
Go Ahead Eagles - 2026-11-06 · 22:00Willem II
vs
PEC Zwolle - 2026-11-07 · 18:30Fortuna Sittard
vs
Telstar - 2026-11-07 · 20:45ADO Den Haagvs
Sparta Rotterdam - 2026-11-07 · 23:00Excelsior Rotterdam
vs
Go Ahead Eagles - 2026-11-08 · 14:15sc Heerenveen
vs
Feyenoord
Son Sonuçlar
- 2026-11-01 · 18:45FC Groningen
2 - 3
Sparta Rotterdam - 2026-11-01 · 16:30Telstar
4 - 2
FC Utrecht - 2026-11-01 · 16:30Excelsior Rotterdam
0 - 9
FC Twente - 2026-11-01 · 14:15PEC Zwolle
1 - 0ADO Den Haag - 2026-10-31 · 23:00Ajax
1 - 0
AZ - 2026-10-31 · 23:00SC Cambuur
4 - 0
Go Ahead Eagles
Veri kaynağı: fixturedownload · logolar: football-logos & TheSportsDB · Skorlar ve puan durumu birkaç dakikada bir otomatik güncellenir.










